Vai al contenuto

dati immatricolazioni giugno


Guest fabvio

Messaggi Raccomandati:

Guest fabvio

ho l'impressione che questi dati li abbiamo già easminati all'inizio di luglio..... fatto stà che su yaoo vengono pubblicati oggi.

quindi non prendetemi per rimbambito..... probabilmente lo sono ma non mi ricordo bene

vediamo questi dati

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Alfa Romeo 6.580 3,66 7.217 4,00

Audi 4.120 2,29 3.992 2,21

BMW 4.410 2,45 4.562 2,53

Chrysler/Jeep 1.420 0,79 2.017 1,12

Citroen 9.810 5,45 7.330 4,06

Daewoo 3.000 1,67 1.987 1,10

Fiat 35.230 19,58 35.450 19,65

Ford 14.100 7,84 14.920 8,27

Honda 1.270 0,71 1.162 0,64

Hyundai 2.410 1,34 2.732 1,51

Kia 1.350 0,75 716 0,40

Lancia 6.700 3,72 8.166 4,53

Land Rover 610 0,34 795 0,44

Mazda 1.490 0,83 618 0,34

Mercedes 5.240 2,91 6.870 3,81

Mini 1.960 1,09 2.053 1,14

Mitsubishi 1.300 0,72 1.262 0,70

Nissan 7.410 4,12 3.579 1,98

Opel 14.590 8,11 13.167 7,30

Peugeot 9.780 5,44 10.591 5,87

Renault 13.870 7,71 12.712 7,05

MG Rover 560 0,31 562 0,31

Seat 2.070 1,15 3.057 1,69

Skoda 1.270 0,71 1.391 0,77

Smart 2.050 1,14 2.669 1,48

Suzuki 1.690 0,94 1.825 1,01

Toyota 11.510 6,40 11.327 6,28

Volkswagen 11.310 6,29 14.722 8,16

Volvo 1.360 0,76 1.281 0,71

Altre 1.430 0,79 1.674 0,93

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio

PUrtroppo pare che questo sito non conosca gli spazzi che ho tanto faticato ad inserire

ma vediamo quelle che salgono in quota percentiuale

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Audi 4.120 2,29 3.992 2,21

Citroen 9.810 5,45 7.330 4,06

Daewoo 3.000 1,67 1.987 1,10

Honda 1.270 0,71 1.162 0,64

Kia 1.350 0,75 716 0,40

Mazda 1.490 0,83 618 0,34

Mitsubishi 1.300 0,72 1.262 0,70

Nissan 7.410 4,12 3.579 1,98

Opel 14.590 8,11 13.167 7,30

Renault 13.870 7,71 12.712 7,05

Toyota 11.510 6,40 11.327 6,28

Volvo 1.360 0,76 1.281 0,71

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio

e vediamo quelle che scendono

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Alfa Romeo 6.580 3,66 7.217 4,00

BMW 4.410 2,45 4.562 2,53

Chrysler/Jeep 1.420 0,79 2.017 1,12

Fiat 35.230 19,58 35.450 19,65

Ford 14.100 7,84 14.920 8,27

Hyundai 2.410 1,34 2.732 1,51

Lancia 6.700 3,72 8.166 4,53

Land Rover 610 0,34 795 0,44

Mercedes 5.240 2,91 6.870 3,81

Mini 1.960 1,09 2.053 1,14

Peugeot 9.780 5,44 10.591 5,87

MG Rover 560 0,31 562 0,31

Seat 2.070 1,15 3.057 1,69

Skoda 1.270 0,71 1.391 0,77

Smart 2.050 1,14 2.669 1,48

Suzuki 1.690 0,94 1.825 1,01

Volkswagen 11.310 6,29 14.722 8,16

Altre 1.430 0,79 1.674 0,93

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio

adesso vediamo quelle che salgono oltre mezzo punto

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Citroen 9.810 5,45 7.330 4,06

Daewoo 3.000 1,67 1.987 1,10

Nissan 7.410 4,12 3.579 1,98

Opel 14.590 8,11 13.167 7,30

Renault 13.870 7,71 12.712 7,05

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio

e poi vediamo quelle che scendono oltre mezzo punto

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Lancia 6.700 3,72 8.166 4,53

Mercedes 5.240 2,91 6.870 3,81

Seat 2.070 1,15 3.057 1,69

Volkswagen 11.310 6,29 14.722 8,16

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio

vediamo adesso chi decolla oltre il punto percentuale

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Citroen 9.810 5,45 7.330 4,06

Nissan 7.410 4,12 3.579 1,98

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio

adesso vediamo chi tracolla oltre il punto percentuale

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Volkswagen 11.310 6,29 14.722 8,16

Link al commento
Condividi su altri Social

adesso vediamo chi tracolla oltre il punto percentuale

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Volkswagen 11.310 6,29 14.722 8,16

E' una mia impressione, o c'è una punta di sadismo in quest'ultima annotazione? 8)

Overlock's Die-Cast 1:24 Collection

----------------------------------------

Ultimo modello acquistato: # 684

[ Quattroruote / Fabbri Alfa Romeo Alfasud 1.2 '72]

Link al commento
Condividi su altri Social

Guest fabvio
adesso vediamo chi tracolla oltre il punto percentuale

MARCHE GIU 03 QUOTA% GIU 02 QUOTA%

Volkswagen 11.310 6,29 14.722 8,16

E' una mia impressione, o c'è una punta di sadismo in quest'ultima annotazione? 8)

tu che pensi???

:lol::lol:

Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora
×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.