Vai al contenuto

F.1: G.P. Australia 2008


Dodicicilindri

Messaggi Raccomandati:

Stanotte si comincia con la stagione 2008: forza Ferrari, Kimi e Felipe!!!

"All truth passes through three stages. First, it is ridiculed, second it is violently opposed, and third, it is accepted as self-evident." (Arthur Schopenhauer)

Automobili

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160cv Viper Green (venduta)

BMW M4 DKG Competition Package 450cv Sapphire Black

Jeep Renegade 1.0 T3 Limited 

Link al commento
Condividi su altri Social

  • Risposte 125
  • Creato
  • Ultima Risposta

I più attivi nella discussione

I più attivi nella discussione

ho scelto lui perchè avevo la foto sottomano :mrgreen:

ok ok..

comunque la mia previsione/speranza è che vinca uno dei 2 piloti che hanno 3 K... ;);)

Se non dovesse vincere Kimi, spero vinca Heikki... :D:D

(massa per quanto mi riguarda può anche starsene a casa)

http://dl.dropbox.com/u/1126539/nexus_s_boot_animation.gif

 

Link al commento
Condividi su altri Social

tempi delle libere...

GP Australia, Libere 1:

01. Raikkonen Ferrari 1:26.461 25

02. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.948 + 0.487 21

03. Massa Ferrari 1:26.958 + 0.497 25

04. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.114 + 0.653 19

05. Webber Red Bull-Renault 1:28.263 + 1.802 18

06. Alonso Renault 1:28.360 + 1.899 22

07. Kubica BMW Sauber 1:28.579 + 2.118 12

08. Glock Toyota 1:28.913 + 2.452 16

09. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:28.957 + 2.496 22

10. Trulli Toyota 1:29.014 + 2.553 23

11. Button Honda 1:29.124 + 2.663 25

12. Fisichella Force India-Ferrari 1:29.230 + 2.769 24

13. Coulthard Red Bull-Renault 1:29.301 + 2.840 5

14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.363 + 2.902 32

15. Barrichello Honda 1:29.533 + 3.072 17

16. Heidfeld BMW Sauber 1:29.561 + 3.100 7

17. Sutil Force India-Ferrari 1:30.155 + 3.694 13

18. Piquet Renault 1:30.357 + 3.896 21

19. Sato Super Aguri-Honda 1:31.048 + 4.587 7

20. Davidson Super Aguri-Honda 1:31.771 + 5.310 7

21. Nakajima Williams-Toyota 1:35.053 + 8.592 3

22. Rosberg Williams-Toyota No time 3

GP Australia, Libere 2:

01. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559 33

02. Webber Red Bull-Renault 1:27.473 + 0.914 27

03. Massa Ferrari 1:27.640 + 1.081 29

04. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 + 1.124 28

05. Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 + 1.478 26

06. Raikkonen Ferrari 1:28.208 + 1.649 28

07. Trulli Toyota 1:28.292 + 1.733 22

08. Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 + 1.793 31

09. Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 + 1.910 32

10. Glock Toyota 1:28.582 + 2.023 28

11. Button Honda 1:28.632 + 2.073 30

12. Heidfeld BMW Sauber 1:28.731 + 2.172 32

13. Alonso Renault 1:28.779 + 2.220 37

14. Barrichello Honda 1:28.849 + 2.290 28

15. Kubica BMW Sauber 1:28.860 + 2.301 35

16. Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 + 2.518 33

17. Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 + 2.602 32

18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:29.193 + 2.634 40

19. Piquet Renault 1:29.518 + 2.959 14

20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.605 + 3.046 11

21. Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 + 4.104 16

22. Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 + 4.968 8

da motorsportblog.it

Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.