Vai al contenuto

Gran Premio della Cina: Shanghai


Ospite

Messaggi Raccomandati:

FP1

Pos Pilota Team Tempo Giri

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.739s 23

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27

3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21

4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22

5. Nick Heidfeld Renault 1m40.987s + 2.248 5

6. Felipe Massa Ferrari 1m41.046s + 2.307 25

7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20

8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20

9. Vitaly Petrov Renault 1m41.231s + 2.492 16

10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21

11. Nico Rosberg Mercedes 1m41.361s + 2.622 23

12. Fernando Alonso Ferrari 1m41.434s + 2.695 15

13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20

14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13

15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18

16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20

17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25

18. Michael Schumacher Mercedes 1m42.301s + 3.562 23

19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20

20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20

21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18

22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11

23. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9

24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23

FP2

Pos. Pilota Team Tempo Distacco

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.688

2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 0.166

3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 0.247

4 Nico Rosberg Mercedes 1:37.943 0.255

5 Michael Schumacher Mercedes 1:38.105 0.417

6 Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819

7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 1.047

8 Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117

9 Vitaly Petrov Renault 1:38.859 1.171

10 Mark Webber RBR-Renault 1:39.327 1.639

12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 1.979

13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.771 2.083

14 Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091

15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.828 2.140

16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 2.237

20 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 5.214

21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 6.162

22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 6.320

23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 7.059

24 Paul di Resta Force India-Mercedes

f1.com

Modificato da Ospite
Link al commento
Condividi su altri Social

  • Risposte 51
  • Creato
  • Ultima Risposta

I più attivi nella discussione

I più attivi nella discussione

Ok... prove libere quindi bla bla bla.....

Comunque Vettel è indemoniato..... :shock:

Speriamo arrivi presto in Ferrari.... lo vedrei bene in coppia con Perez....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Quoto!!!

Bello Hamilton con la tuta rossa... speriamo sia un anticipo del prossimo futuro.... :mrgreen::mrgreen:

non quoto più :asp::lol::lol::lol:

Link al commento
Condividi su altri Social

Al momennto meglio pensare ad ingaggiare ingegneri/tecnici piu' che piloti....

1happydream

ah... adesso sono gli ingegneri a non andare.... :lol::lol::lol:

Forse servono ingegneri/tecnici con gli "Occhi Da Mastino".... :si: :si: :si:

Ps. se cercate "occhi da mastino" su google viene fuori la scritta "Forse intendevi cercare Fernando Alonso"....:mrgreen::mrgreen::lol::lol:

Modificato da Tommitel

http://dl.dropbox.com/u/1126539/nexus_s_boot_animation.gif

 

Link al commento
Condividi su altri Social

Speriamo che vettel cali un pochino, altrimenti non ci si diverte in gara!

Ma a passo di gara come sono messi? Perchè un conto è il giro veloce, un conto è fare 10 giri di fila con il di pieno carburante!

Punto NP 2014 - Goodyear vector 4 seasons g2 --- 500L Cross 1.3mjt - Pirelli all season SF2

 

Link al commento
Condividi su altri Social

Comincio a stufarmi... Quest'anno non c'è più nemmeno Webber a lottare con Sebastian 'Dito' Vettel per le pole. Ma cosa gli sta succedendo? Mi sembra anche un po' troppo sfigato con la macchina.

Il gap tra Vettel e il resto del mondo è impressionante. La McLaren si conferma come secondo team, questa volta è Button a spuntarla. La Ferrari ha perso terreno nei confronti della Mercedes, e meno male che la Renault con una strategia sincrona ha garantito ai suoi piloti di non disputare la Q2, altrimenti i ferraristi potevano forse partire ancora più indietro. Buona la prestazione delle Toro Rosso, e bravo Di Resta che sta dando del filo da torcere al più esperto Sutil.

Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.