Vai al contenuto

Mercedes-Benz C63 AMG Coupé Black Series (Topic Ufficiale - 2011)


Touareg 2.5

Messaggi Raccomandati:

MECO!!!

STICAA!!!!!! :shock::shock:

Giù il cappello.... anche se mi sembra l'ennesima conferma che Mercedes ultimamente prima disegna le versione AMG Black Series Gheghenspruz.... e poi le normalizza....:pen:

http://dl.dropbox.com/u/1126539/nexus_s_boot_animation.gif

 

Link al commento
Condividi su altri Social

  • Risposte 31
  • Creato
  • Ultima Risposta

I più attivi nella discussione

I più attivi nella discussione

  • 3 mesi fa...

Animala come poche, tamarrerrima ma assolutamente desiderabile.

La teoria è quando si conosce il funzionamento di qualcosa ma quel qualcosa non funziona.

La pratica è quando tutto funziona ma non si sa come.

Spesso si finisce con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.

Link al commento
Condividi su altri Social

  • 2 settimane fa...
  • 3 settimane fa...

Ecco il tempo al Nurburgring: 7:46.00

Mercedes-Benz C63 AMG Black Series Laps 'Ring in 7:46 - WOT on Motor Trend

Si colloca in mezzo a questa ventina, tempo in linea con auto simili come M3 GTS e Camaro ZL1:

40. Chevrolet Camaro ZL-1 7:41.27 161 '11 558 / 0 GM

41. Porsche 911 GT3 7:42.00 161 '06 415 / 1395 Walter Rohrl

42. Radical SR3 7:42.00 161 '02 205 / 495

43. Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce 7:42.00 161 '09 670 / 1664 Sport Auto

44. Chevrolet Corvette Z06 7:42.90 160 '05 513 / 1437 Jan Magnussen

45. Porsche 911 GT3 RS 7:43.00 160 '03 381 / 1360 Motor

46. Pagani Zonda C12 S 7:44.00 160 '02 555 / 1250 Sport Auto

47. Audi R8 V10 5.2 FSI 7:44.00 160 '09 525 / 1620 Sport Auto

48. Mercedes CLK 63 Black Series 7:45.00 159 '07 507 / 1745 Berndt Schneider

49. Gardner Douglas GD T70 Spyder 7:45.00 159 '10 710 / 900 Dario Margutti

50. Porsche 911 GT2 7:46.00 159 '00 460 / 1430 Sport Auto

51. Lamborghini Gallardo Superleggera 7:46.00 159 '07 530 / 1520 Auto

52. Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series 7:46.00 159 '12 517 / 1748 sportauto

53. Jaguar XJ220 7:46.37 159 '92 549 / 1470 John Nielsen

54. Ferrari 599 GTB Fiorano 7:47.00 159 '06 620 / 1748 Sport Auto

55. Wiesmann GT MF5 7:47.00 159 '08 507 / 1380 Sport Auto

56. Porsche 911 Turbo 7:47.00 159 '09 500 / 1570 Sport Auto

57. Porsche 911 GT3 RS 7:48.00 158 '06 415 / 1375 Sport Auto

58. BMW M3 GTS 7:48.00 158 '10 450 / 1543 Sport Auto

59. Lamborghini Murcielago 7:50.00 158 '02 580 / 1800 Sport Auto

60. BMW M3 CSL 7:50.00 158 '03 360 / 1385 Sport Auto

Nordschleife lap records - FastestLaps.com

 

www.giuliomagnifico.it

Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.