Vai al contenuto

MOTOGP 2019


1happydream

Messaggi Raccomandati:

45 minuti fa, LucioFire scrive:

alcuni dicono però che l'offerta fatta da ducati era talmente bassa da far rifiutare iannone.

 

Del tipo...voglio mollare una ragazza. Ma non voglio farlo io.

Le metto le corna e mi faccio beccare . Così mi molla lei. o uno  diventa insopportabile finchè non ti lascia :D

Contratto con offerta economica bassa di base + pilota seconda guida, che è quello che accettò poi il Dovi, cose poi che ribaltò sul campo, diventando di fatto il pilota di punta e grazie alla varie vittorie riuscì a guadagnare i vari premi.

 

Iannone invece................

Modificato da RiRino

I motori sono come le donne, bisogna saperli toccare nelle parti più sensibili.(Enzo Ferrari)

Link al commento
Condividi su altri Social

1 ora fa, RiRino scrive:

Contratto con offerta economica bassa di base + pilota seconda guida, che è quello che accettò poi il Dovi, cose poi che ribaltò sul campo, diventando di fatto il pilota di punta e grazie alla varie vittorie riuscì a guadagnare i vari premi.

 

Iannone invece................

appunto...condizioni al ribasso....

col senno di poi però.... :D

PETIZIONE 125 in Superstrada e Autostrada

La Desmosedici è una moto difficile, quando dai gas vibra e si muove, ma è una sua prerogativa perchè se non ti fai spaventare vedi che tutto funziona. [Casey Stoner]

Link al commento
Condividi su altri Social

Si mette tutto qui quest'anno?

 

motoGP Catalunya 2019 Fp1 (free practice 1)

Anche Hafizh pur se sempre ultimo (niente con la Kappa non si trova) non è comunque lontanissimo (1,756). Bene Quartaequalcosa che con Vinales stanno subito sul collo a MM. da Dovi (4) a Aleix espar, in 2 decimi scarsi sono in sette...

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP CATALOGNA 2019 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1’40.692
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.0 1’40.803 0.111 / 0.111
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1’40.872 0.180 / 0.069
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 345.3 1’41.030 0.338 / 0.158
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.8 1’41.040 0.348 / 0.010
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.3 1’41.049 0.357 / 0.009
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1’41.142 0.450 / 0.093
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.6 1’41.160 0.468 / 0.018
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1’41.190 0.498 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.8 1’41.213 0.521 / 0.023
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.9 1’41.243 0.551 / 0.030
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.3 1’41.355 0.663 / 0.112
13 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.8 1’41.390 0.698 / 0.035
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1’41.410 0.718 / 0.020
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.5 1’41.530 0.838 / 0.120
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.2 1’41.603 0.911 / 0.073
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1’41.621 0.929 / 0.018
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.9 1’41.624 0.932 / 0.003
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.6 1’41.825 1.133 / 0.201
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.3 1’41.920 1.228 / 0.095
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.6 1’41.972 1.280 / 0.052
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.6 1’42.168 1.476 / 0.196
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1’42.363 1.671 / 0.195
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.4 1’42.448 1.756 / 0.085

Fiat 127 - 903 ab | Fiat Regata 100 S i.e. | Daewoo Nubira SW 1600 SX-Fiat Panda Young 750 ab ('89) | Fiat Punto Easy 1.2 Nero Tenore

Camper Adria Coral 655 Sp su Ducato Maxi 2.8 jtd 127cv

Link al commento
Condividi su altri Social

Archiviate le Fp2... Quartacoso punta in alto...

 

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP CATALOGNA 2019 – MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.079 19 19 329.2
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’40.360 16 18 0.281 0.281 340.4
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’40.381 20 21 0.302 0.021 334.5
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.393 19 20 0.314 0.012 338.6
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’40.471 16 18 0.392 0.078 335.8
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.517 19 19 0.438 0.046 330.6
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.520 21 21 0.441 0.003 331.4
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’40.599 15 17 0.520 0.079 339.8
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.702 18 19 0.623 0.103 339.9
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.727 10 17 0.648 0.025 333.6
11 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’40.727 16 17 0.648 339.5
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.771 15 15 0.692 0.044 334.5
13 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.816 18 18 0.737 0.045 336.7
14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.847 18 18 0.768 0.031 335.1
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.878 18 18 0.799 0.031 334.1
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’40.948 5 19 0.869 0.070 338.8
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.963 14 15 0.884 0.015 342.0
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’41.007 18 18 0.928 0.044 337.1
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.070 9 19 0.991 0.063 338.3
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.331 18 19 1.252 0.261 336.1
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.524 17 17 1.445 0.193 334.1
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.527 18 18 1.448 0.003 332.7
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.987 14 17 1.908 0.460 335.4
24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 1’42.156 11 18 2.077 0.169 336.5

 

E cosa va a fare Karel Abraham! a 0.623 da Quartararo!

 

Fiat 127 - 903 ab | Fiat Regata 100 S i.e. | Daewoo Nubira SW 1600 SX-Fiat Panda Young 750 ab ('89) | Fiat Punto Easy 1.2 Nero Tenore

Camper Adria Coral 655 Sp su Ducato Maxi 2.8 jtd 127cv

Link al commento
Condividi su altri Social

Nel frattempo Lorenzo , pur con il nuovo gruppo carena/serbatoio , resta indietro.

Giustamente qualcuno fa notare che in HRC abbiano atteso cosi tanto per fare cosi poco (rispetto a Ducati che sfornò tantissime configurazioni alternative x Jorge...molte nemmeno testate)

  • Mi Piace 1
Link al commento
Condividi su altri Social

Disse il campionissimo:

Cita

"L'organizzazione della MotoGP ha lavorato tanto per livellare le prestazioni di tutti e ci sono riusciti. Vuoi le limitazioni di elettronica e motore, ma anche le gomme. Siamo sempre tutti molti vicini, ma è anche il bello della MotoGP, quello che piace alla gente che guarda da casa".

E con questo abbiamo piantato l'ultimo chiodo sulla bara.

Checchè ne dicano i giornalettisti di teletavulliaaccadi,sempre pronti a smentire chi lo ha fatto notare negli anni,che da un bel pò lo spettacolo è artefatto,visto che sono decenni che seguiamo il motociclismo.

Rivoglio il mondiale a telecapodistria..

  • Mi Piace 1
Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.