Vai al contenuto

Transizione ecologica ed il futuro della mobilità


Messaggio aggiunto da J-Gian,

 

Messaggi Raccomandati:

5 ore fa, Maxwell61 scrive:

Vabbé, non è un problema, non dipende da noi, l'importante è che l'insensata deriva nucleare sia già stata uccisa dalla sua pessima economia e nessuno pensa più di farci su una strategia energetica. Non c'è più bisogno di documentare e fare campagna contro, possiamo passare ad altro.  

Ognuno è libero di pensarla come vuole, e seguire le proprie convinzioni. Per me il futuro è nucleare e per te no. 

Ce ne faremo entrambi una ragione.

  • Mi Piace 3

Rem tene verba sequentur

Link al commento
Condividi su altri Social

4 minuti fa, carloc scrive:

Ognuno è libero di pensarla come vuole, e seguire le proprie convinzioni. Per me il futuro è nucleare e per te no. 

Ce ne faremo entrambi una ragione.

Più che altro, non contiamo nulla e non influenzeremo nulla.

Quello che mi interessava era capire in quale direzione, chi decide, sta andando, e la fattibilità di quei progetti. 

 

Infatti anche se le mie preferenze si capiscono, non è di quello che parlo, sull'argomento, ma di scremare i fatti (i programmi degli stati e dell'industria) dalle affermazioni pilotate o lobbystiche (e ce n'è a tonnellate, grazie per il link a quello sfacciato Professore). 

  • Mi Piace 1
  • Grazie! 1
Link al commento
Condividi su altri Social

Eheheheeh, se parliamo di sfacciati posso presentarti la lobbies delle rinnovabili che sono in grado di essere pagati centinaia di euro a MWh pur non producendo elettricità. 

Purtroppo se non si lascia il mercato libero di regolarsi vengono fuori queste storture sulla spinta delle lobbies sempre più interessate a spillare fondi al pubblico (sia nazionale sia UE). Poi qualcuno, pagato da fondi "asiatici" ha ben pensato di consegnarci  alla Cina per la transizione energetica, non solo per le auto.

  • Mi Piace 3

Rem tene verba sequentur

Link al commento
Condividi su altri Social

10 ore fa, carloc scrive:

Poi qualcuno, pagato da fondi "asiatici" ha ben pensato di consegnarci  alla Cina per la transizione energetica, non solo per le auto.


Invece per le centrali nucleari ti devi consegnare alla Russia.

Guarda caso Rosaton non è soggetta a sanzioni per la guerra.

Guarda caso chi in Italia propone il nucleare intrallazzava con la Russia.

 

Cita

Rosatom è interamente di proprietà dello stato russo e il presidente della Federazione Russa determina gli obiettivi dell’azienda. Fin dalla sua nascita, Rosatom è diventata sempre più attiva nel mercato internazionale dell’energia nucleare ed è diventata un fornitore leader di servizi chiave. La costruzione di ben dieci reattori è iniziata tra il 2007 e il 2017 e tra il 2009 e il 2018 la società ha gestito 23 dei 31 ordini effettuati e circa la metà delle unità in costruzione a livello mondiale.

Attraverso le sue controllate, Rosatom fornisce anche il combustibile, controllando il 60% della produzione mondiale di uranio, il 38% della conversione dell’uranio e il 46% della capacità di arricchimento dell’uranio oltre allo smantellamento e allo smaltimento dei rifiuti.

Infine, e cosa più importante, gli stessi Stati Uniti si affidano alle filiali Rosatom e alle catene di approvvigionamento controllate dalla Russia per quasi il 50% delle loro forniture di uranio; lo stesso vale per il 40% delle importazioni dell’Ue. Sebbene sia possibile un adattamento, un’interruzione brusca di queste forniture avrebbe un impatto a breve termine sull’intero settore globale dell’energia nucleare.

In sintesi, tra il 2000 e il 2015 la Russia è stata il fornitore di circa la metà di tutti gli accordi internazionali sulla costruzione di centrali nucleari, la fornitura di reattori e combustibili, lo smantellamento o le scorie. I suoi principali concorrenti nel settore dell’energia nucleare: Cina, Francia, Giappone, Corea e Stati Uniti, tutti insieme, hanno rappresentato un altro 40%.

Il vantaggio principale di Rosatom risiede nella sua capacità di essere uno “sportello nucleare unico” per tutte le esigenze, l’unico fornitore che fornisce un “pacchetto tutto compreso”. Ciò comprende know-how per la costruzione di reattori, formazione, supporto relativo alla sicurezza, requisiti del regime di non proliferazione e opzioni di finanziamento flessibili, comprese le linee di credito erogate dal governo. L’azienda è anche in grado di trattare il combustibile nucleare esaurito di clienti esteri.
https://www.qualenergia.it/articoli/dipendenza-globale-da-industria-nucleare-russa/

 

  • Mi Piace 1
Link al commento
Condividi su altri Social

Qualenergia.it è l’house organ degli ambientalisti e vede come fumo negli occhi il nucleare.

A parte questa premessa, ti segnalo che Canada ed Australia sono tra i paesi più ricchi di uranio e non sono di certo equiparabili con Russia e Cina.

 

Questa discussione sta diventando una presa di posizione tra fazioni dove ognuno rimane delle proprie idee senza proporre alternative.

Io vorrei sapere da voi che “odiate” il nucleare e siete esperti nel settore energetico quale fonte di energia potrebbe sostituire oggi le fonti fossili nella loro funzione di base load.

 

Non parlatemi di accumuli perché ad oggi, con l’eccezione di qualche raro bacino idroelettrico, non esistono capacità così grandi da poter sostenere per ore, e non dico giorni, la rete.

  • Mi Piace 5
  • Grazie! 1

Rem tene verba sequentur

Link al commento
Condividi su altri Social

  • Top 30 paesi.

Produzione di energia elettrica per fonte 

 

 

Country Electricity
production
(TWh)
Fossil Renewable Nuclear
Coal Natural gas Oil Sub-total
fossil
Hydro Other
ren.
Sub-total
renewable
 World 22,158.5 41.5% 22.1% 3.9% 67.5% 16.1% 4.2% 20.3% 12.2%
23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_ China 8,310.0 (2021) 67.4% ?.?% 0.2% 68.0% 16.0% 11.7% 27.7% 4.9%
23px-Flag_of_the_United_States.svg.png United States 4,326.6 43.3% 24.2% 0.9% 68.6% 7.4% 4.8% 12.2% 19.2%
23px-Flag_of_India.svg.png India 1,598 51.7% 6.3% 1.8% 59.8% 13.1% 25.4% 38.5% 1.7%
23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia 1,053.0 15.5% 49.3% 2.6% 67.4% 15.7% 0.1% 15.8% 16.4%
23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan 1,042.7 27.0% 35.9% 10.1% 73.0% 8.0% 4.2% 12.2% 9.8%
23px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Canada 636.9 12.0% 9.8% 1.0% 22.8% 59.0% 3.3% 62.3% 14.7%
23px-Flag_of_Germany.svg.png Germany 602.4 45.1% 13.9% 1.1% 60.1% 2.9% 17.6% 20.5% 17.9%
22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil 588.0 4.7% 13.7% 5.0% 23.4% 61.8% 14.8% 76.4% 2.6%
23px-Flag_of_France.svg.png France 556.9 3.1% 4.8% 0.6% 8.5% 8.0% 3.6% 11.6% 79.4%
23px-Flag_of_South_Korea.svg.png South Korea 520.1 43.2% 22.3% 3.2% 68.7% 0.9% 0.6% 1.5% 29.8%
23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png United Kingdom 364.9 0% 38% 1.0% 39.0% 1.6% 40.3% 41.9% 19.1%
23px-Flag_of_Italy.svg.png Italy 300.6 16.7% 48.1% 6.6% 71.4% 15.2% 12.4% 27.6% 0.0%
23px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexico 295.8 11.5% 52.8% 16.4% 80.7% 12.3% 3.6% 15.9% 3.4%
23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain 289.0 15.5% 29.2% 5.1% 50.2% 10.6% 19.2% 29.8% 20.0%
23px-Flag_of_South_Africa.svg.png South Africa 259.6 93.8% 0.0% 0.1% 93.8% 0.8% 0.2% 1.0% 5.2%
23px-Flag_of_Australia_%28converted%29.s Australia 252.6 68.6% 19.7% 1.6% 89.9% 6.6% 3.5% 10.1% 0.0%
23px-Flag_of_Turkey.svg.png Turkey 252.0 30.2% 47.9% 0.9% 79.0% 16.1% 4.9% 21.0% 0.0%
23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png Saudi Arabia 250.1 0.0% 52.8% 47.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23px-Flag_of_Iran.svg.png Iran 239.7 0.2% 66.8% 27.8% 94.8% 5.0% 0.1% 5.1% 0.1%
23px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine 194.9 38.2% 9.5% 0.3% 48.0% 5.6% 0.1% 5.7% 46.3%
23px-Flag_of_Indonesia.svg.png Indonesia 182.4 44.4% 20.3% 23.2% 88.0% 6.8% 5.2% 12.0% 0.0%
23px-Flag_of_Poland.svg.png Poland 163.1 86.7% 3.6% 1.5% 92.0% 1.4% 6.6% 8.0% 0.0%
23px-Flag_of_Egypt.svg.png Egypt 156.6 0.0% 74.7% 15.8% 90.5% 8.3% 1.3% 9.6% 0.0%
23px-Flag_of_Thailand.svg.png Thailand 156.0 22.3% 68.3% 1.3% 92.0% 5.2% 2.8% 8.0% 0.0%
23px-Flag_of_Sweden.svg.png Sweden 150.3 0.9% 1.0% 0.5% 2.4% 44.2% 11.7% 55.9% 40.2%
23px-Flag_of_Malaysia.svg.png Malaysia 130.1 40.7% 44.7% 7.7% 93.1% 5.9% 1.0% 6.9% 0.0%
23px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentina 129.6 2.5% 51.4% 15.1% 69.0% 24.4% 1.7% 26.1% 4.9%
21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway 126.9 0.1% 3.2% 0.0% 3.3% 95.2% 1.3% 96.7% 0.0%
23px-Flag_of_Venezuela.svg.png Venezuela 122.1 0.0% 17.2% 14.3% 31.5% 68.5% 0.0% 68.5% 0.0%
23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands 113.0 21.9% 60.6% 1.3% 83.3% 0.1% 10.9% 11.0% 3.7%
Modificato da Pawel72
  • Mi Piace 1
  • Grazie! 1

La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.

Link al commento
Condividi su altri Social

1 ora fa, carloc scrive:

Qualenergia.it è l’house organ degli ambientalisti e vede come fumo negli occhi il nucleare.

 

Ho preso un articolo in italiano sulla questione, potevo mettere quello del Corriere meno tecnico e più politico

https://www.corriere.it/oriente-occidente-federico-rampini/23_giugno_16/uranio-centrali-atomiche-usa-russia-0d7fdf9e-0c5d-11ee-b335-09dfc8f3bac5.shtml

 

ma credo che tutti prendano spunto da un'articolo di Nature

 

1 ora fa, carloc scrive:

ti segnalo che Canada ed Australia sono tra i paesi più ricchi di uranio e non sono di certo equiparabili con Russia e Cina.

 

Non basta avere l'uranio, per usarlo in una centrale nucleare ci sono almeno altri 4 passaggi, estrazione, conversione, arricchimento, smaltimento. Rosatom è leader mondiale in tutte queste fasi, al punto che gli USA si affidano a loro per il 50% dell'approvvigionamento.

 

1 ora fa, carloc scrive:

Questa discussione sta diventando una presa di posizione tra fazioni dove ognuno rimane delle proprie idee senza proporre alternative.

Io vorrei sapere da voi che “odiate” il nucleare e siete esperti nel settore energetico quale fonte di energia potrebbe sostituire oggi le fonti fossili nella loro funzione di base load.

 

Non si tratta di presa posizione e di odiare, come scritto sopra la realtà è più complessa di come sembra e siamo in un mondo in cui siamo interdipendenti da molti, per cui propinare il concetto di "consegnarci alla Cina" è una semplificazione politica che non aiuta nel ragionamento.

 

Quando si parla di aspetti tecnici bisognerebbe lasciare da parte gli estremismi.

 

 

Modificato da xtom
  • Mi Piace 2
Link al commento
Condividi su altri Social

Anche se tra le rinnovabili è la più “anziana”, nel corso degli anni la continua innovazione ha reso gli impianti idroelettrici sempre più efficienti. Grazie alle attuali tecnologie, è possibile trasformare in elettricità il 90% circa dell’energia dell’acqua, una percentuale quasi tre volte superiore al livello di efficienza delle fonti convenzionali.  

 


 

Ten of the largest hydroelectric producers as at 2020
Country Annual hydroelectric
production (TWh)
Installed
capacity (GW)
Capacity
factor
% of world's
production
% in domestic
electricity
generation
23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_ China 1232 352 0.37 28.5% 17.2%
22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil 389 105 0.56 9.0% 64.7%
23px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Canada 386 81 0.59 8.9% 59.0%
23px-Flag_of_the_United_States.svg.png United States 317 103 0.42 7.3% 7.1%
23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia 193 51 0.42 4.5% 17.3%
23px-Flag_of_India.svg.png India 151 49 0.43 3.5% 9.6%
21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway 140 33 0.49 3.2% 95.0%
23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan 88 50 0.37 2.0% 8.4%
23px-Flag_of_Vietnam.svg.png Vietnam 84 18 0.67 1.9% 34.9%
23px-Flag_of_France.svg.png France 71 26 0.46 1.6% 12.1%

 

 

Country Electricity
production
(TWh)
Fossil Renewable Nuclear
Coal Natural gas Oil Sub-total
fossil
Hydro Other
ren.
Sub-total
renewable
23px-Flag_of_France.svg.png France 556.9 3.1% 4.8% 0.6% 8.5% 8.0% 3.6% 11.6% 79.4%
23px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine 194.9 38.2% 9.5% 0.3% 48.0% 5.6% 0.1% 5.7% 46.3%
23px-Flag_of_Sweden.svg.png Sweden 150.3 0.9% 1.0% 0.5% 2.4% 44.2% 11.7% 55.9% 40.2%
23px-Flag_of_Finland.svg.png Finland 73.5 14.0% 12.9% 0.6% 27.5% 16.9% 15.9% 32.8% 31.6%
23px-Flag_of_South_Korea.svg.png South Korea 520.1 43.2% 22.3% 3.2% 68.7% 0.9% 0.6% 1.5% 29.8%
23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain 289.0 15.5% 29.2% 5.1% 50.2% 10.6% 19.2% 29.8% 20.0%
23px-Flag_of_the_United_States.svg.png United States 4,326.6 43.3% 24.2% 0.9% 68.6% 7.4% 4.8% 12.2% 19.2%
23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png United Kingdom 364.9 0% 38% 1.0% 39.0% 1.6% 40.3% 41.9% 19.1%
23px-Flag_of_Germany.svg.png Germany 602.4 45.1% 13.9% 1.1% 60.1% 2.9% 17.6% 20.5% 17.9%
23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia 1,053.0 15.5% 49.3% 2.6% 67.4% 15.7% 0.1% 15.8% 16.4%
23px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Canada 636.9 12.0% 9.8% 1.0% 22.8% 59.0% 3.3% 62.3% 14.7%
 World 22,158.5 41.5% 22.1% 3.9% 67.5% 16.1% 4.2% 20.3% 12.2%
23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan 1,042.7 27.0% 35.9% 10.1% 73.0% 8.0% 4.2% 12.2% 9.8%
23px-Flag_of_Pakistan.svg.png Pakistan 95.3 0.1% 29% 35.4% 64.6% 29.9% 0.0% 29.9% 5.5%
23px-Flag_of_South_Africa.svg.png South Africa 259.6 93.8% 0.0% 0.1% 93.8% 0.8% 0.2% 1.0% 5.2%
23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_ China 8,310.0 (2021) 67.4% ?.?% 0.2% 68.0% 16.0% 11.7% 27.7% 4.9%
23px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentina 129.6 2.5% 51.4% 15.1% 69.0% 24.4% 1.7% 26.1% 4.9%
23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands 113.0 21.9% 60.6% 1.3% 83.3% 0.1% 10.9% 11.0% 3.7%
23px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexico 295.8 11.5% 52.8% 16.4% 80.7% 12.3% 3.6% 15.9% 3.4%
22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil 588.0 4.7% 13.7% 5.0% 23.4% 61.8% 14.8% 76.4% 2.6%
23px-Flag_of_India.svg.png India 1,598 51.7% 6.3% 1.8% 59.8% 13.1% 25.4% 38.5% 1.7%
23px-Flag_of_Iran.svg.png Iran 239.7 0.2% 66.8% 27.8% 94.8% 5.0% 0.1% 5.1% 0.1%
Modificato da Pawel72

La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.

Link al commento
Condividi su altri Social

19 ore fa, carloc scrive:

Tu pensa che con quei soldi, circa 8,5 Mld€ ci avrebbero potuto costruire una bella centrale nucleare che avrebbe garantito almeno 60 anni TWh di produzione  a costi bassi e con un tasso di funzionamento del 93% per tutto il tempo.

Solare ed Eolico non riusciranno mai a farlo da soli e non esiste modo migliore per generare il base load.

Non avevo letto interventi sul nucleare, mi riferivo a fossili "classiche" (carbone, gas...). ;) 

Fai parte della comunità LGBT+ o vorresti supportarci? Iscriviti alla nostra pagina su Instagram: @motorpride_it

🏳️‍🌈

Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.